Fernande Dalal
Dixie Perkinson Net Worth
Dixie Perkinson net worth is
$3 Million
Dixie Perkinson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Dixie Perkinson is an actress and writer, known for Wilfred (2011). | Net Worth | $3 Million |
| Profession | Actress, Writer, Producer |
All pictures
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Bearded Lady | 2016 | TV Series | Stacey |
| Afterglow with Dr. Persephone Morningwood | 2015 | TV Series | |
| Becca & Molly | 2015 | Short | Molly |
| Allan The Dog | 2014 | Short | Dixie |
| Finding Kate | 2014 | TV Series | |
| Roomiez: The Series | 2014 | TV Series | |
| Reflections of Maya Rose | 2014 | | Casting Director (voice) |
| The Dix & Nat Show | 2014 | TV Series | Lulu / Phoney / Interviewer / ... |
| Who in the World Is Sandra Barker? | 2014 | TV Series | Lulu Bean Hopkins |
| Gwyndor | 2013 | Short | Maggie |
| Stalking Dixie | 2013 | Short | |
| Wilfred | 2013 | TV Series | Joanne |
| Dreamline | 2012 | TV Movie | Sally Finkelstein |
| The Hollywood Sign | 2012 | Short | Dix |
| Therapeutic Tuesday | 2012 | Short | Therapist |
| The Applicant | 2012/I | Short | Beatrice |
| How to Swear Religiously | 2012 | Short | Wife |
| Broken Wing | 2011 | Short | Evelyn |
| Weirdos | 2011 | Short | Weirdo #1 |
| Death Interrupted | 2011 | TV Movie | Invidia - older |
| Dumped | 2010 | Short | Dixie |
| Surprise | 2010 | Short | Dixie |
| Screenwriting: A Love Story | 2010 | Short | Jane Abrams |
| Breakfast | 2010/III | Short | |
| Texas 1960 | 2009 | Short | Becky Lynn |
| Los Foley Guys | 2009 | TV Series | Gretchen |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Becca & Molly | 2015 | Short writer | |
| The Dix & Nat Show | 2014 | TV Series | |
| Gwyndor | 2013 | Short writer | |
| Stalking Dixie | 2013 | Short writer | |
| Dreamline | 2012 | TV Movie | |
| The Hollywood Sign | 2012 | Short | |
| Therapeutic Tuesday | 2012 | Short | |
| The Applicant | 2012/I | Short co-writer | |
| Weirdos | 2011 | Short | |
| Breakfast | 2010/III | Short | |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Becca & Molly | 2015 | Short producer | |
| The Dix & Nat Show | 2014 | TV Series series producer - 4 episodes | |
| Gwyndor | 2013 | Short producer | |
| Dreamline | 2012 | TV Movie producer | |
| Therapeutic Tuesday | 2012 | Short producer | |
| Weirdos | 2011 | Short producer | |
| Screenwriting: A Love Story | 2010 | Short co-producer | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Hollywood Sign | 2012 | Short | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Stage 5 | 2013 | TV Series | Herself |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2013 | Audience Award | HollyShorts Film Festival | Best Dramedy | Gwyndor (2013) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2015 | Audience Award | Santa Monica Film Festival | Best Film | Becca & Molly (2015) |
| 2013 | Best Film | NewFilmmakers Los Angeles | Best Short Film | Gwyndor (2013) |
| 2013 | Best New Filmmakers | NewFilmmakers Los Angeles | | Gwyndor (2013) |
Known for movies
Wilfred 2013
as Joanne
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6doLGhlWK9pr7KoqWsp55iu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D